<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>盗聴・盗撮　調査　Privacy Security Service</title>
	<link>http://www.privacy-ss.com</link>
	<description>兵庫県・大阪府サービスエリア内出張料金無料。盗聴・盗撮　からアナタのプライバシーを守ります！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 16:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>偽装カメラの種類</title>
		<description><![CDATA[盗撮器にも使われる擬装カメラ。 新たなものも日々開発されるし見分けも難しいですが、知っておくと被害を未然に防げることもあります。 ペン型 置時計･腕時計型 ネクタイ型 ヘッドホン型 ベースボールキャップ型 セカンドバック [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/candid_shot_machine/36.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ワイヤレスカメラの電波</title>
		<description><![CDATA[無線式ワイヤレスカメラは、カメラで撮影した映像を電波で飛ばし、受信機で受信します。 よく使われる周波数は 900MHz 帯 1.2GHz 帯 2.4GHz 帯 UHF 帯 です。 電波の飛距離は数mから数十mで、盗聴器と [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/candid_shot_machine/35.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴波の発信源</title>
		<description><![CDATA[盗聴器が仕掛けられている場所は様々ですが、一般家庭がおおよそ全体の4割を占めています。 「浮気調査のため」「娘の監視のため」などの理由で、身内による盗聴が多いといわれていますが、半数以上が悪意を持った盗聴行為のようです。 [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/tapping_damage/31.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴　報告件数</title>
		<description><![CDATA[あくまでも報告のあった件数ですので、氷山の一角だと考えてください。 都道府県報告件数傾向 北海道66大半が札幌市に集中。道内主要都市からはまんべんなく報告あり。 青森県13八戸市と弘前市からの報告多数。 岩手県19盛岡市 [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/tapping_damage/30.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴器の周波数</title>
		<description><![CDATA[「盗聴器　通販」で調べてみても判るように盗聴器で市販されているものは2万円以上します。 盗聴者全てが盗聴器を購入しているとは言い切れませんが、発見、報告されている盗聴器の周波数には偏りがあるところを見ると、量産品を使って [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/wiretap/29.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴器の設置目的</title>
		<description><![CDATA[悪意のあるのも、ないものを問わず盗聴器の設置には目的があります。 盗聴器の設置目的により使われる盗聴器も変わってきます。 調査・監視 浮気調査 身内の素行調査 社員の勤務態度の確認 ライバル会社の調査 探偵などの業者に依 [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/tapping_damage/28.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴器の音声伝達方法</title>
		<description><![CDATA[盗聴器はマイクで拾った音声をどのようにして盗聴者まで伝達するのか。 盗聴器の音声伝達方法による分類。 無線式盗聴器 マイクで拾った音声を電波を使って伝達する最もオーソドックスな盗聴器です。 無線式盗聴器のほとんどが、VH [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/wiretap/27.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴器の電源</title>
		<description><![CDATA[仕掛けられている盗聴器のほとんどが無線式です。 盗聴器は拾った音声を電波で飛ばすときに、電波を飛ばすための回路を機能させるために電源が必要になります。 電池式 盗聴器自身に電池が使われています。 単三形電池が最も多いが、 [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/wiretap/26.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>盗聴器のカタチ</title>
		<description><![CDATA[盗聴器には盗聴目的や、使用場所にあわせて様々な形があります。 基板型 盗聴者が自身で機器に埋め込んで使われる。電子工作の知識があれば自由に設置場所を選べます。 ボックス型 どこかに隠して使うことが前提で作られています。  [...]]]></description>
		<link>http://www.privacy-ss.com/wiretap/13.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

